Vafel, tartarsauce, salat, frituret islandsk torsk, røget laks, rejer.
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Frituret Islandsk torsk, pommes frites, tartarsauce og citron
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Surdejsbrød, salat, varmrøget laks, hvidløgsmayo og pommes
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Surdejsbrød, bearnaise, salat, oksekøds slices af inderlår, løgringe og pommes
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Surdejsbrød, peppermayo, salat, oksekøds slices af inderlår, frituret hummer og pommes
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Friteret islandsk torski hjemmelavet øldej, cheddarost, salat, pebermayo, buffalomayo og pommes
2 x 120gr smashed oksebøf, double bacon, salat, Esja's hjemmelavede burgerdressing og pommes frites
120gr smashed oksebøf, cheddar ost, bacon, friteret camembert ost, hjemmelavet chili marmelade + Pommes frites
4 * Ýmir ostburger og pommes = 99kr/stk
2 Ýmir ostburgere, 2 Askur børneburgere og pommes
120 gr smashed oksebøf,cheddar ost, hjemmelavede løgringe, Esja’s burger dressing, salat og pommes frites
120gr smashed oksebøf, hjemmelavet burgerdressing + pommes frites
Smashed Soyaburger, rösti salat, tomat, peppermayo,
2 x 120gr smashed oksebøf, rösti, salat, bernaise og pommes frites
Allergener:
120gr smashed oksebøf, 2* cheddar ost, Esja's burger dressing + pommes frites
120gr smashed oksebøf, cheddar ost rösti, jalapeno, Esja's burger dressing + pommes frites
120gr smashed oksebøf, cheddar ost, sprødt bacon, æg, Esja's burger dressing og hjemmelavet chilimayo + Pommes frites
Crispy coated pommes.
Hvis du har fødevareallergen, spørg os om ingredienser i vores retter.
Frokosttilbud kan bestilles alle dage 11:00-15:00
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, varmrøget laks, tangsalat, sesamfrø
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, tuna mousse, tangsalat, sesamfrø
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, sprøde rejer, tangsalat, sesamfrø
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, grillet kylling, tangsalat, sesamfrø
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, falafel, tangsalat, sesamfrø
Sushi ris, teriyaki spidskålsmix, edamame bønner, agurk, sprød kylling, tangsalat, sesamfrø
Surdejsbrød, varmrøget laks, spinat, hjemmelavet hvidløgsmayo, pesto
Allergener: GLUTEN, MÆLK, FISK
Kan indeholde spor af: æg, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 271,43 kcal | 760,00 kcal |
Energi kilojoule | 1.136,36 kj | 3.181,80 kj |
Fedt | 15,04 g | 42,12 g |
- Fedt Mættede | 2,18 g | 6,10 g |
Kulhydrater | 22,39 g | 62,68 g |
- Sukker | 0,48 g | 1,34 g |
Protein | 11,09 g | 31,06 g |
Salt | 1,72 g | 4,82 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, tuna mousse, spinat, jalapeno, chilimayo, pesto
Allergener: GLUTEN, MÆLK, FISK, ÆG
Kan indeholde spor af: æg, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 262,65 kcal | 564,70 kcal |
Energi kilojoule | 1.096,04 kj | 2.356,49 kj |
Fedt | 11,98 g | 25,76 g |
- Fedt Mættede | 1,26 g | 2,71 g |
Kulhydrater | 29,33 g | 63,06 g |
- Sukker | 0,46 g | 0,98 g |
Protein | 8,15 g | 17,53 g |
Salt | 1,22 g | 2,62 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, tuna mousse, spinat, tomat, pesto
Allergener: GLUTEN, MÆLK, FISK, ÆG
Kan indeholde spor af: æg, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 234,99 kcal | 506,41 kcal |
Energi kilojoule | 987,86 kj | 2.128,84 kj |
Fedt | 9,03 g | 19,46 g |
- Fedt Mættede | 1,69 g | 3,64 g |
Kulhydrater | 29,49 g | 63,56 g |
- Sukker | 0,74 g | 1,59 g |
Protein | 8,26 g | 17,80 g |
Salt | 1,11 g | 2,38 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, avocado, spinat, mozzarella, tomat, pesto
Allergener: GLUTEN, MÆLK
Kan indeholde spor af: æg, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 234,67 kcal | 378,59 kcal |
Energi kilojoule | 987,94 kj | 1.593,84 kj |
Fedt | 5,61 g | 9,05 g |
- Fedt Mættede | 0,89 g | 1,43 g |
Kulhydrater | 39,02 g | 62,95 g |
- Sukker | 0,62 g | 1,00 g |
Protein | 6,24 g | 10,07 g |
Salt | 1,24 g | 2,00 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, parma skinke, spinat, mozzarella, tomat, pesto
Allergener: GLUTEN, MÆLK
Kan indeholde spor af: æg, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 23,54 kcal | 4.760,64 kcal |
Energi kilojoule | 97,64 kj | 19.749,77 kj |
Fedt | 0,21 g | 43,16 g |
- Fedt Mættede | 0,07 g | 13,69 g |
Kulhydrater | 3,47 g | 702,76 g |
- Sukker | 3,15 g | 637,06 g |
Protein | 0,91 g | 183,83 g |
Salt | 0,03 g | 5,24 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, pulled pork i bbq, spinat, chilimayo, pesto
Allergener: GLUTEN
Kan indeholde spor af: æg, mælk, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 258,98 kcal | 608,60 kcal |
Energi kilojoule | 1.089,21 kj | 2.559,65 kj |
Fedt | 10,98 g | 25,80 g |
- Fedt Mættede | 1,53 g | 3,60 g |
Kulhydrater | 31,43 g | 73,87 g |
- Sukker | 4,58 g | 10,76 g |
Protein | 7,76 g | 18,23 g |
Salt | 1,42 g | 3,34 g |
Kostfiber | 0,13 g | 0,30 g |
Surdejsbrød, grillet kylling, jalapeno, hjemmelavet vegansk chilimayo, spinat, pesto
Allergener: GLUTEN
Kan indeholde spor af: æg, mælk, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 236,72 kcal | 556,30 kcal |
Energi kilojoule | 995,70 kj | 2.339,89 kj |
Fedt | 9,99 g | 23,47 g |
- Fedt Mættede | 1,09 g | 2,57 g |
Kulhydrater | 27,08 g | 63,63 g |
- Sukker | 0,64 g | 1,51 g |
Protein | 9,16 g | 21,53 g |
Salt | 1,52 g | 3,56 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Surdejsbrød, grillet kylling, spinat, tomat, pesto
Allergener: GLUTEN
Kan indeholde spor af: æg, mælk, nødder, sesamfrø, soya
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 203,38 kcal | 428,11 kcal |
Energi kilojoule | 856,83 kj | 1.803,64 kj |
Fedt | 4,50 g | 9,47 g |
- Fedt Mættede | 0,73 g | 1,53 g |
Kulhydrater | 30,00 g | 63,15 g |
- Sukker | 0,59 g | 1,25 g |
Protein | 10,22 g | 21,50 g |
Salt | 1,54 g | 3,25 g |
Kostfiber | 0,00 g | 0,00 g |
Matcha te, mandeldrik, is, vanilje syrup, flødeskum
Dobbelt Espresso, karamel syrup, vaniljemælk, is, flødeskum, karamelsauce
Hindbær, banan, vaniljemælk, oliven olie
Mango, banan, vaniljemælk, oliven olie
Dobbelt Espresso, vanilje syrup, vaniljemælk, is, flødeskum, chokoladesauce
Blåbær, banan, vanilje mælk, olive olie
Jordbær, mango, vanilje mælk, olive olie
Avocado, banan, vanilje mælk, olive olie
Æble, spinat, ingefær, selleri, olive olie
Æble, mango, ingefær, olive olie
Æble, hindbær, banan, olive olie
Jordbær, hindbær, mandeldrik, acai, olive oil
Jordbær, hindbær, mandeldrik, olive oil
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, grillet kylling, tangsalat, sesamfrø
Allergener: Gluten, soya, sesamfrø
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 240,36 kcal | 1.033,55 kcal |
Energi kilojoule | 1.017,57 kj | 4.375,55 kj |
Fedt | 5,27 g | 22,67 g |
- Fedt Mættede | 0,62 g | 2,68 g |
Kulhydrater | 40,91 g | 175,92 g |
- Sukker | 3,45 g | 14,82 g |
Protein | 7,49 g | 32,20 g |
Salt | 0,62 g | 2,65 g |
Kostfiber | 0,23 g | 1,00 g |
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, tuna mousse, tangsalat, sesamfrø
Allergener: GLUTEN, SESAMFRØ, SOYA, FISK, ÆG
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 237,36 kcal | 1.198,65 kcal |
Energi kilojoule | 1.003,48 kj | 5.067,55 kj |
Fedt | 6,85 g | 34,62 g |
- Fedt Mættede | 0,99 g | 5,00 g |
Kulhydrater | 34,92 g | 176,32 g |
- Sukker | 3,00 g | 15,16 g |
Protein | 9,05 g | 45,72 g |
Salt | 0,49 g | 2,48 g |
Kostfiber | 0,20 g | 1,00 g |
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, varmrøget laks, tangsalat, sesamfrø
Allergener: GLUTEN, SESAMFRØ, SOYA, FISK
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 237,71 kcal | 1.031,68 kcal |
Energi kilojoule | 1.004,70 kj | 4.360,38 kj |
Fedt | 4,57 g | 19,83 g |
- Fedt Mættede | 1,04 g | 4,52 g |
Kulhydrater | 40,00 g | 173,58 g |
- Sukker | 3,09 g | 13,40 g |
Protein | 9,28 g | 40,27 g |
Salt | 0,84 g | 3,63 g |
Kostfiber | 0,23 g | 1,00 g |
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, falafel, tangsalat, sesamfrø
Allergener: GLUTEN, SESAMFRØ, SOYA
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 248,97 kcal | 1.070,55 kcal |
Energi kilojoule | 1.053,15 kj | 4.528,55 kj |
Fedt | 5,53 g | 23,77 g |
- Fedt Mættede | 0,64 g | 2,73 g |
Kulhydrater | 43,64 g | 187,66 g |
- Sukker | 3,93 g | 16,92 g |
Protein | 5,94 g | 25,55 g |
Salt | 0,41 g | 1,75 g |
Kostfiber | 0,23 g | 1,00 g |
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, sprøde rejer, tangsalat, sesamfrø
Allergener: GLUTEN, SESAMFRØ, SOYA, KREBSDYR
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 243,85 kcal | 1.048,55 kcal |
Energi kilojoule | 1.030,71 kj | 4.432,05 kj |
Fedt | 5,31 g | 22,82 g |
- Fedt Mættede | 0,67 g | 2,88 g |
Kulhydrater | 43,41 g | 186,67 g |
- Sukker | 3,71 g | 15,97 g |
Protein | 5,68 g | 24,40 g |
Salt | 0,46 g | 2,00 g |
Kostfiber | 0,23 g | 1,00 g |
Sushi ris, teriyaki, spidskålsmix, edamame bønner, agurk, sprød kylling, tangsalat, sesamfrø
Allergener: Gluten, soya, sesamfrø
Ernæringsnavn | 100gr | Total |
---|---|---|
Energikalorier | 273,38 kcal | 1.120,85 kcal |
Energi kilojoule | 1.155,40 kj | 4.737,15 kj |
Fedt | 7,69 g | 31,52 g |
- Fedt Mættede | 0,97 g | 3,96 g |
Kulhydrater | 44,47 g | 182,34 g |
- Sukker | 3,25 g | 13,31 g |
Protein | 6,72 g | 27,56 g |
Salt | 0,43 g | 1,78 g |
Kostfiber | 0,24 g | 1,00 g |
Hvede tortilla, sushi ris, teriyaki, revet spidskåls mix, revet gulerod,
agurk, edamame bønner.
Hjemmelavet vegansk chipotle dressing
sprøde rejer
Hvede tortilla, sushi ris, teriyaki, revet spidskåls mix, revet gulerod,
agurk, edamame bønner.
hjemmelavet vegansk chipotle dressing
falafel
Hvede tortilla, sushi ris, teriyaki, revet spidskåls mix, revet gulerod,
Agurk, edamame bønner.
hjemmelavet vegansk chipotle dressing
grillet kylling
Hvede tortilla, sushi ris, teriyaki, revet spidskåls mix, revet gulerod,
Agurk, edamame bønner.
Hjemmelavet vegansk chipotle dressing
crunchy chicken
Hvede tortilla, hjemmelavet vegansk pebermayo, spidskåls mix, crunchy chicken, cheddar ost, rösti
2 stk runchy chiken filets og pommes frites
Friteret torsk i hjemmelavet øldej, pommes og citron
Sushi ris og crunchy chicken
Sandwich med grillet kylling og cheddar ost, æble og æblejuice
250ml
Kildevand 50cl
Egils gull øl 5,0%
Glutenfri øl
Dansk vand uden smag
appelsin sodavand fra Island
Indeholder koffein, 6 forskellige typer af B-vitamin
5,9gr af kollagen. Kollagenet i COLLAB indeholder 18 forskellige typer af aminosyrer.